توضیحات تکمیلی
| نوع پاوربانک (شارژر همراه) | پاوربانک |
|---|---|
| نوع باتری پاوربانک | لیتیومی |
| مناسب برای شارژ | گوشی موبایل، تبلت، لپتاپ، دوربین، اسپیکر بلوتوثی |
| ابعاد پاوربانک | 16×7.5×4 سانتیمتر |
| مشخصات فنی | USB-C C1 (ورودی/خروجی): 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3.25A USB-C C2 (ورودی/خروجی): 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓3A USB-A A1/A2 (خروجی): 5V⎓4.5A / 4.5V⎓5A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A خروجی کل (Auto ID): 5V⎓4A |
| وزن پاوربانک | 650 گرم |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| توضیحات جنس بدنه | پلاستیک مقاوم + بند سیلیکونی قابل حمل |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر خط و خش |
| اقلام همراه | بدون اقلام همراه |
| نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر شارژ به درصد |
| قابلیتهای دستگاه | پشتیبانی از فناوری شارژ سریع Power Delivery (PD) |
| سایر توضیحات | شارژ سریع PD برای لپتاپ، تبلت و موبایل / شارژ همزمان تا 4 دستگاه |
| ظرفیت واقعی | 30000 میلیآمپرساعت |
| ظرفیت اسمی | 30000 میلیآمپرساعت |
| محدوده ظرفیت | 15 تا 30 هزار میلیآمپرساعت |
| توان خروجی کلی | 65 وات |
| بیشترین توان خروجی یک پورت | 65 وات |
| بازه بیشترین توان خروجی یک پورت | 61 تا 70 وات |
| تعداد درگاه خروجی | چهار عدد |
| درگاه ورودی پاوربانک | USB-C |
| قابلیتهای ویژه پاوربانک | شارژ سریع (Fast Charging)، شارژ همزمان چند دستگاه |
| تکنولوژی محافظتی | محافظت در برابر اضافه ولتاژ، محافظت در برابر اتصال کوتاه، محافظت در برابر افزایش حرارت |
| ولتاژ خروجی | 9 ولت، 12 ولت، 5 ولت، 15 ولت، 20 ولت |
| ولتاژ ورودی | 5 ولت، 9 ولت، 15 ولت، 20 ولت، 12 ولت |
| تکنولوژی شارژ | QC 3 (Quick Charge 3)، PD 1.0 (USB Power Delivery 1.0) |
| درگاه خروجی پاوربانک | USB-C، USB-A |




